Jalapeño
Näringsvärden per 100 g
| Näringsämne | Per 100 g |
|---|---|
| Kalorier | 28 kcal |
| Protein | Uppgift saknas |
| Kolhydrater | Uppgift saknas |
| Fett | Uppgift saknas |
Tankstreck betyder att uppgiften inte finns för den här produkten — inte att värdet är noll.
| Näringsämne | Per 100 g |
|---|---|
| Kalorier | 28 kcal |
| Protein | Uppgift saknas |
| Kolhydrater | Uppgift saknas |
| Fett | Uppgift saknas |
Tankstreck betyder att uppgiften inte finns för den här produkten — inte att värdet är noll.